Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger CUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Car Touring tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 B A | Treadwear: 720 Traction: B Temperature: A |
All-Season Grand Touring Passenger Car tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/SUV Touring tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 740 A A | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger SUV Touring tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger SUV/CUV tire. Outline White Letter (OWL) Sidewall or Black Sidewall (BSW) depending on Size.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Car/SUV Touring tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |