Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3415/3085 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3415 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 116 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
All-Season Commercial Light Truck Highway Rib tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3415/3085 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
LT265/75R16 E COURSER TRAIL HD
All-Season All-Terrain Heavy Duty Passenger Light Truck tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | RBL |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3415/3085 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 116 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
| UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 116 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
| UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3415/3085 | pounds (lbs) |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3415/3085 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3417/3086 | pounds (lbs) |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 123/120 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3415/3085 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 116 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |